> 제품소개 > POWER DRY ULTRA
| 상대습도(%) | 흡습률(%) |
|---|---|
| RH 20 | 20 ~ 40 |
| RH 50 | 60 ~ 80 |
| RH 90 | 130~230 |
100mesh(0.14mm) 통과(Wt%) - 95
0.7±0.05
| 중량(g) | 1 BOX | BOX내 소포장 방법 |
|---|---|---|
| 30g | 600개 | 150개 x 4Bag |
| 100g | 200개 | 200개 x 1Bag |
| 200g | 100개 | 100개 x 1Bag |
| 300g | 60개 | 20개 x 3Bag |
| 300+고리 | 60개 | 20개 x 3Bag |
※ 중량은 일부 예시이며, 다양하게 선정 가능합니다.